





Unsere Preisliste
Die Senioren- und Pflegeheime Kaschube möchte jedem die Möglichkeit bieten,
den für ihn oder sie passenden Platz zu finden, unabhängig von der finanziellen Situation.
Daher bieten wir Pflegeplätze mit unterschiedlichen Preiskategorien an.
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen im Überblick.
Sollten Fragen entstehen, sprechen Sie uns gerne an!
Pflege- und Wohnanlage Schierstraße - Tagessätze
Pflegegrad | Pflege | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtkosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42,22 € | 15,10 € | 5,25 € | 23,97 € | 86,54 € |
2 | 54,13 € | 15,10 € | 5,25 € | 23,97 € | 98,45 € |
3 | 70,31 € | 15,10 € | 5,25 € | 23,97 € | 114,63 € |
4 | 87,17 € | 15,10 € | 5,25 € | 23,97 € | 131,49 € |
5 | 94,73 € | 15,10 € | 5,25 € | 23,97 € | 139,05 € |
Bitte scrollen Sie nach rechts um die gesamte Tabelle zu sehen.
Pflege- und Wohnanlage Schierstraße - Monatssätze
Pflegegrad | Gesamtkosten | Abzüglich Anteil Pflegekasse | monatlicher Eigenanteil |
---|---|---|---|
1 | 2.632,55 € | 125,00 € | 2.507,55 € |
2 | 2.994,85 € | 770,00 € | 2.224,85 € |
3 | 3.487,05 € | 1.262,00 € | 2.225,05 € |
4 | 3.999,93 € | 1.775,00 € | 2.224,93 € |
5 | 4.229,91 € | 2.005,00 € | 2.224,91 € |
Bitte scrollen Sie nach rechts um die gesamte Tabelle zu sehen.
Wohnanlage Schlossstraße - Tagessätze
Pflegegrad | Pflege | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtkosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41,27 € | 15,47 € | 5,25 € | 21,73 € | 83,72 € |
2 | 52,91 € | 15,47 € | 5,25 € | 21,73 € | 95,36 € |
3 | 69,09 € | 15,47 € | 5,25 € | 21,73 € | 111,54 € |
4 | 85,95 € | 15,47 € | 5,25 € | 21,73 € | 128,40 € |
5 | 93,51 € | 15,47 € | 5,25 € | 21,73 € | 135,96 € |
Bitte scrollen Sie nach rechts um die gesamte Tabelle zu sehen.
Wohnanlage Schlossstraße - Monatssätze
Pflegegrad | Gesamtkosten | Abzüglich Anteil Pflegekassemonatlicher | Eigenanteil |
---|---|---|---|
1 | 2.546,77 € | 125,00 € | 2.421,77 € |
2 | 2.900,86 € | 770,00 € | 2.130,86 € |
3 | 3.393,06 € | 1.262,00 € | 2.131,06 € |
4 | 3.905,94 € | 1.775,00 € | 2.130,94 € |
5 | 4.135,91 € | 2.005,00 € | 2.130,91 € |
Bitte scrollen Sie nach rechts um die gesamte Tabelle zu sehen.
Kurzzeitpflege
Der Eigenanteil wird bei maximal 56 Tagen im Jahr in jedem Pflegegrad anteilig nach der Aufenthaltsdauer berechnet.

Wir suchen zu sofort: